Рейтинг
Симпатий: 2
852
Симпатий: 0
836
| # | Имя | Раса | Уровень | Доблесть | Достижения | РР | Рейтинг | Симпатии |
| 3 | Оссуарии | 14 | 5278854 | 2480 | 1792 | 763 | 0 | |
| 4 | Испепелённые | 14 | 2160432 | 2015 | 1679 | 616 | 0 | |
| 5 | Испепелённые | 14 | 1894602 | 1715 | 1361 | 522 | 3 | |
| 6 | Оссуарии | 13 | 1881765 | 1925 | 1514 | 521 | 1 | |
| 7 | Оссуарии | 14 | 2032505 | 1660 | 1475 | 513 | 3 | |
| 8 | Испепелённые | 14 | 2183494 | 1880 | 591 | 508 | 1 | |
| 9 | Оссуарии | 13 | 2431458 | 1985 | 265 | 498 | 1 | |
| 10 | Испепелённые | 14 | 1717741 | 1880 | 930 | 489 | 1 | |
| 11 | Испепелённые | 13 | 1739331 | 1845 | 890 | 475 | 0 | |
| 12 | Испепелённые | 14 | 916608 | 1710 | 1341 | 466 | 0 | |
| 13 | Оссуарии | 13 | 1657306 | 2035 | 240 | 451 | 0 | |
| 14 | Испепелённые | 13 | 2065553 | 1590 | 670 | 451 | 0 | |
| 15 | Испепелённые | 13 | 1815181 | 1470 | 892 | 442 | 4 | |
| 16 | Оссуарии | 12 | 908005 | 2395 | 264 | 439 | 0 | |
| 17 | Оссуарии | 12 | 1036974 | 2170 | 250 | 437 | 0 | |
| 18 | Оссуарии | 13 | 1699223 | 1825 | 220 | 432 | 2 | |
| 19 | Оссуарии | 13 | 572990 | 2210 | 109 | 420 | 0 | |
| 20 | Оссуарии | 13 | 1304215 | 1890 | 180 | 414 | 1 | |
| 21 | Оссуарии | 13 | 989809 | 1625 | 292 | 410 | 0 | |
| 22 | Оссуарии | 12 | 1566736 | 1600 | 310 | 404 | 1 | |
| 23 | Испепелённые | 12 | 717093 | 1895 | 180 | 390 | 1 | |
| 24 | Оссуарии | 13 | 495081 | 1815 | 153 | 383 | 0 | |
| 25 | Испепелённые | 12 | 498765 | 1420 | 327 | 376 | 0 | |
| 26 | Оссуарии | 11 | 217268 | 1815 | 461 | 365 | 0 | |
| 27 | Оссуарии | 12 | 399066 | 1315 | 180 | 361 | 0 | |
| 28 | Испепелённые | 12 | 359744 | 1300 | 441 | 359 | 0 | |
| 29 | Оссуарии | 12 | 405499 | 1055 | 210 | 358 | 0 | |
| 30 | Испепелённые | 12 | 318338 | 1455 | 232 | 357 | 0 | |
| 31 | Оссуарии | 12 | 574894 | 1115 | 243 | 356 | 0 | |
| 32 | Оссуарии | 12 | 363346 | 1530 | 182 | 355 | 0 | |
| 33 | Оссуарии | 12 | 574082 | 1205 | 163 | 353 | 0 | |
| 34 | Испепелённые | 11 | 615204 | 1240 | 182 | 350 | 0 | |
| 35 | Оссуарии | 12 | 332695 | 1150 | 172 | 345 | 0 | |
| 36 | Оссуарии | 12 | 504911 | 1210 | 110 | 344 | 0 | |
| 37 | Испепелённые | 12 | 805054 | 730 | 144 | 344 | 0 | |
| 38 | Испепелённые | 10 | 872389 | 1220 | 31 | 322 | 0 | |
| 39 | Испепелённые | 11 | 260318 | 1105 | 100 | 320 | 0 | |
| 40 | Испепелённые | 11 | 266931 | 1305 | 34 | 318 | 0 | |
| 41 | Оссуарии | 12 | 214017 | 795 | 52 | 316 | 0 | |
| 42 | Испепелённые | 12 | 189135 | 725 | 60 | 312 | 0 | |
| 43 | Оссуарии | 11 | 305866 | 1170 | 35 | 308 | 0 | |
| 44 | Оссуарии | 11 | 106780 | 1205 | 36 | 305 | 0 | |
| 45 | Испепелённые | 11 | 165895 | 915 | 94 | 303 | 0 | |
| 46 | Испепелённые | 11 | 42243 | 1655 | 140 | 303 | 0 | |
| 47 | Оссуарии | 10 | 494165 | 1120 | 12 | 301 | 0 | |
| 48 | Испепелённые | 11 | 133450 | 690 | 106 | 299 | 0 | |
| 49 | Оссуарии | 11 | 159160 | 675 | 60 | 294 | 0 | |
| 50 | Испепелённые | 11 | 141501 | 505 | 30 | 293 | 0 |
Испепелённые, 1 уровень
1000
Испепелённые, 1 уровень
812
| # | Клан | Раса | Уровень | Доблесть | РР | Клановые войны | Рейтинг |
| 3 | Старики Разбойники![]() | Испепелённые | 1 | 4597899 | 2185 | 0 | 719 |
| 4 | FIRE DRAGONS![]() | Испепелённые | 1 | 2256197 | 697 | 0 | 659 |
| 5 | Pheonix![]() | Оссуарии | 1 | 122011 | 4 | 0 | 617 |
| 6 | Орден Гиамбира![]() | Оссуарии | 1 | 3503 | 0 | 0 | 584 |
| # | Пользователь | Уровень | Клан | Очки | Просмотры | Комментарии | Реакции | Статьи | Дней |
| 351 | ШЫРЛИ-МЫРЛИ ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | del47_73478_Bumblebee ℹ️ | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | del301_23092_БО ЕВГЕНИЧ ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Wersh87 ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | Alphajo ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | _ПеПеЛ_ ℹ️ | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Любава ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | RadD ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Annet ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Monosha ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | del295_13988__Manul ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Дед Мирон ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Kron ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Prorok ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Джум ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Господин ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | жабеныш1 ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | elvis novoch ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | Жених ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | ArtyX ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Zanddi ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Zumak ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | Baldinin ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Пивчикин ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | Sovok ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | ZmeiSergei ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Andrii ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Mercer ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Fararius ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | BashePox ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Holy Shadow ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | KamVlad13 ℹ️ | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Пофик ℹ️ | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Alexius ℹ️ | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | HolodOk ℹ️ | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | ДолболоБ ℹ️ | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Koks ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Temnyy ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Конфета ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | квебек ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Магмар ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | MnF ℹ️ | 9 | FIRE DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Dragon ℹ️ | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Godless ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | Xunxuz ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Вертохруст ℹ️ | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Поклонник ℹ️ | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | Мерлин ℹ️ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | Beowulf ℹ️ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Gnas ℹ️ | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Оссуарии
Испепелённые